Объемы социальных услуг
- Виды и объемы социальных услуг в КГБУ СО РЦДПсОВ, предоставляемых в полустационарной форме
- Виды и объемы социальных услуг в КГБУ СО “РЦДПсОВ”, предоставляемых в стационарной форме
Объём предоставленных социальных услуг
| Услуги | Количество оказанных услуг | |||
| за I квартал 2025 года | за 1 полугодие 2025 года | за 9 месяцев 2025 года | за 2025 год | |
| социально-медицинские | 2768 | 5750 | 8764 | 11094 |
| социально-оздоровительные | 545 | 1161 | 1707 | 2145 |
| социально-педагогические | 1163 | 2647 | 4068 | 5283 |
| социально-бытовые | 4258 | 9595 | 14601 | 18259 |
| социально-психологические | 770 | 1569 | 2479 | 3400 |
| социально-правовые | 63 | 127 | 184 | 214 |
| социально-трудовые | 98 | 164 | 403 | 627 |
| услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 477 | 1102 | 1666 | 2038 |




























