Объемы социальных услуг
- Виды и объемы социальных услуг в КГБУ СО РЦДПсОВ, предоставляемых в полустационарной форме
- Виды и объемы социальных услуг в КГБУ СО “РЦДПсОВ”, предоставляемых в стационарной форме
Объём предоставленных социальных услуг
| Услуги | Количество оказанных услуг | |||
| за I квартал 2026 года | за 1 полугодие 2026 года | за 9 месяцев 2026 года | за 2025 год | |
| социально-медицинские | 1914 | 11094 | ||
| социально-оздоровительные | 464 | 2145 | ||
| социально-педагогические | 1664 | 5283 | ||
| социально-бытовые | 4202 | 18259 | ||
| социально-психологические | 676 | 3400 | ||
| социально-правовые | 92 | 214 | ||
| услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 590 | 2038 | ||




























